백제역사문화를 선도하는
핵심 연구기관
직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
원장 | 041-836-2723 | ○ 백제역사문화연구원 업무총괄 |
직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
부장 | ||
총무팀(팀장) | 070-4919-8225 | ○ 총무팀 업무 총괄 ○ 부여군 등 대외기관 협력․조정 업무 ○ 이사회 운영 ○ 법인 감사 및 소송 업무, 인사업무 총괄 ○ 연구원 경영평가 총괄 |
업무지원팀(팀장) | 070-4919-8226 | ◦ 업무지원팀 총괄 ◦ 출연기관 경영평가관련 업무(재무관리 지표) ◦ 수입 지출 예·결산 업무 ◦ 총괄 수입 관리 및 기금운영 ◦ 출연기관 통합 공시 ◦ 수의-협약 및 계약 업무 ◦ 학술, 위탁, 보조금, 출연금 등 지출정산 ◦ 사업 착수, 완료 및 청구 ◦ 세금계산서 발행 및 신고 ◦ 성희롱, 성폭력 관련 업무(고충처리위원) ◦ 사회봉사활동 |
업무지원팀(차장) | 070-4919-8217 | ◦ 연구원 일반회계 집행관련 계약 및 지출 ◦ 출연기관 경영평가관련 업무(재무관리 지표) ◦ 학술, 위탁·보조금 집행관련 계약 및 지출, 정산 ◦ 직원, 기간제 근로자 인건비 관련 업무 ◦ 4대 보험, 일용근로자 근로내용확인신고 ◦ 원천징수업무 및 연말정산 ◦ 퇴직연금 가입 및 퇴사자 관리 ◦ 부서 행정(운영경비) |
사원 | 070-4919-8228 | ◦ 문화유산조사부 사업용역 관련 계약·지표·지출·정산관련 등 업무 1) 구제발굴사업(참관, 학술, 지표, 시.발굴사업 등) 2) 위탁사업 3) 책임지출사업 4) 국비지원 등 5) 문화유산조사부 사업 현장별 진행에 대한 상시 협의 (지출내역, 계약, 지원 등) ◦ 출연기관 경영평가관련 업무(재무관리 지표) ◦ 연구원 홈페이지 공시(해당지표) ◦ 연구원 여비지급 관련 업무 ◦ 연구원 환경정비 청소용역 인건비 계산 및 지출 ◦ 경영기획부 업무지원팀 시행 업무 지원 등 ◦ 각 사업별 부가세 신고 ◦ 각 사업별 정산보고서 업무지원 ◦ 연구원 등기물 수령 |
연구원 | 070-4919-8227 | ○ 서무 업무(행정 업무 전반-이사회,인사,감사,행정, 제규정 등) ○ 안전관리 및 중대재해업무 계획 및 관리(산업안전) ○ 노사협의회 ‧ 용역심의‧인권위원회‧ 규정심의위원회 간사 ○ 연구원 기록물 관리 ○ 자산 관리(재물조사 등) ○ 맞춤형 복지 관련 업무 ○ 법인 인·허가 등기 업무 ○ 복무 근태관리 유연근무제 및 탄력 근무제, 초과근무 등 ○ 연구원 전자결재 시스템 운영 ○ 연구원 상하반기 업무소통 추진 계획 ○ 연구원 경영평가 |
사원 | 070-4919-8224 | ○ 연구원 내부(20)·외부(30) 교육 담당 업무 ○ 사내 게시판‧인포메이션 관리(1층 및 2층) ○ 문서 등록 및 접수(총괄-각부서 전산 입력) ○ 재단 인영 관리 업무 ○ 신문대금 등 부서 경비 집행 ○ 업무추진비 집행 ○ 연구원 홈페이지 관리(공시, 보도자료, 공고 등) ○ 연구원 전산 및 통신 관리 업무(서버 등) ○ 연구원 공용 차량 관리 업무 ○ 행정업무 보조(시니어 클럽 등) ○ 시설물 유지보수 관리(정수기,비데,기타시설물 등) ○ 연구원 워크숍 추진 |
성명 | 직급 | 담당 업무 |
---|---|---|
대리 | 대리 | ○ 연봉 규정 ○ 자문위원회운영규정 ○ 수당지급규정 ○ 임직원 부패방지 규정 ○ 수당 지급 규칙 ○ 윤리헌장·윤리강령·임직원행동강령 ○ 백제역사문화연구원 포상 규칙 |
총무팀장 | 팀장 | ○ 연구원 설립 및 지원 조례 ○ 연구원 정관 ○ 규정제정규정 ○ 자산관리규정 ○ 용역사업규정 ○ 실적상여수당 및 평가규정 ○ 노사협의회 운영규정 ○ 개인정보보호 업무처리 규정 ○ 맞춤형복지제도운영규정 ○ 복 무 규 정 ○ 직장내 괴롭힘 예방 규칙 ○ 직인관리규칙 ○ 대행·위탁사업비 선사용 규정 |
업무지원팀장 | 팀장 | ○ 재무회계규정 ○ 기금관리규정 ○ 회계관계직원재정보증규칙 ○ 도서(자료)의 수집 및 관리에 관한 규칙 ○ 성희롱 성폭력 예방 규칙 |
대리 | 대리 | ○ 여비지급규칙 ○ 당직운영규칙 ○ 청원경찰복무규칙 ○ 초과근무수당지급에 관한 규칙 ○ 유물관리 규칙(조사연구부담당) ○ 직원숙소 운영 규칙 ○ 업무용차량 관리 규칙 ○ 문서관리규칙 |
경영평가항목(점) | 평가내용 | 추진방법 | 담당자 |
---|---|---|---|
조직·인사 관리의 적절성(2.5) ※ 연관지표 중장기 및 주요사업계획 -조직자원 배분·관리 |
· 조직구조 분석 및 개선 - 인사, 성과 측정 지표 · 평가방식 개선 규정(안) 마련 |
·조직 구조 및 개선 계획 수립 ·인사관리 계획 수립(채용 및 승진) ·인사평가지침 신설 |
총무팀 |
임·직원교육실적(1) ※ 연관지표 - 리더십·전문성 - 인사관리 적절성 - 고객 - 윤리경영 - 시설·안전관리 |
· 직원 동기부여, 교육, 지원을 통한 성과향상 · 임·직원 교육이수 실적 - 내부교육 인별 30h - 외부교육 인별 20h ※ 단계별평가 |
· 연간 교육 계획 수립 - 직무수행능력 개발 교육 기회 부여 · 일정별 내부교육 실시 - 고객만족CS교육 - 재난안전교육 - 부패방지, 청렴 교육 - 성폭력관련교육 · 외부교육 수요조사 · 위탁교육훈련기관 선정, 계약체결 (온라인, 집합교육) · 교육이수 및 현황점검 |
총무팀 |
조달계약실적(1) | · 5백만원 이상 계약총액 대비 조달계약금액비율 ※달성도 평가 |
· 계약금액 5백만원 이상 조달계약추진 | 업무지원팀 |
일자리 창출(3) | · 일자리 창출을 위한 자체 인력운용계획 · 중장기 인력운용계획 |
- 일용직, 실습생 등 · 중장기 인력운용계획 수립 |
총무팀 |
일자리 질 개선(5) | · 비정규직 정규직 전환 | · 정규직 전환 심의 기구 구성 · 정규직 전환 조기 이행 실시 |
총무팀 |
사회적약자 배려(0.8) ※ 연관지표 지방자치단체 정책 준수 |
· 사회적약자 고용 노력 · 장애인 의무고용 |
· 취업지원대상자, 고졸자 기능인재 추천 채용 · 북한이탈주민, 다문화가정 등 고용노력 |
총무팀 |
일·가정 양립을 위한 노력(2) | · 시간선택제 활용 계획 및 이행 실적 · 유연근무제 활용비율 · 육아휴직, 연가사용현황 |
· 시간선택제 활용 계획 수립 · 관련규정 일부 개정(안) 제시 · 활용 실태 조사 · 분기별 연차사용 촉진 |
총무팀 |
고객·주민 참여(3) | · 고객, 주민 참여를 위한 노력과 성과 · 고객만족을 위한 노력과 성과 |
· 설문조사 실시 및 관련 지침 제정 · 고객 만족을 위한 로드맵과 실천방안 마련 · 외부고객 만족도조사결과 환류체계 수립 · 고객요구, 불만대응 관리체계 마련 · 고객요구, 불만사항 피드백 및 구체적 개선노력 · 고객, 주민에 정보 제공 및 홍보 |
총무팀 |
윤리경영(2) | · 윤리경영 체계 구축 · 청렴, 부패방지 노력 · 성범죄 방지 노력 |
· 윤리헌장/강령/행동지침/행동강령 제정 및 게시 ※ 홈페이지 항목 신설 · 성희롱 성폭력 예방 지침 제정 · 부패방지, 청렴 교육 |
총무팀 |
노사상생(2) |
· 노사화합을 위한 노력과 성과 | · 안건 협의 및 수립 · 규정 반영 및 이사회 안건 제시 |
총무팀 |
시설·안전관리(2) | · 재난·안전관리 역량강화 · 직원 대응력 제고 |
· 재난, 안전사고 유형별 매뉴얼 작성 및 활용 · 재난 안전 훈련 개인별 역할 계획 수립 · 재난, 안전 상황별 대응훈련 · 안전관리 전담인력 안전교육 실시 · 재난·안전교육 실시 · 안전관련 법적 의무사항 이행, 시설, 점검, 관리 등 안전사고 예방활동 실시 · 소방정밀점검 결과 개선사항 이행 |
총무팀 |
지역사회공헌(2) | · 지역경제 공헌 및 공익사업 추진 · 사회적기업 생산품 구입 |
· 지역경제 활성화 노력, 사회공헌프로그램 운영(여름문화학교, 향발간) · 지자체 연계추진 연구활동(연구회) |
업무지원팀 |
사회적 약자 배려(1.2) | · 사회적 약자 관리시스템 | · 장애인 봉사활동 |
업무지원팀 |
사회적 약자 배려(1.2) | · 중소기업제품 우선구매 · 중증장애인 생산품 우선 구매 |
· 중소기업제품 우선 구매(전년대비 10%이상) · 중증장애인 생산품 1%구매 |
업무지원팀 |
친환경 경영(2) | · 녹색제품 우선구매 노력 | · 물품구매, 용역, 공사 등 계약 시 녹색제품우선구매 절차 이행 | 업무지원팀 |
자치단체 정책 준수(5) |
· 비정규직 정규직 전환 · 여성가족 친화시책 활성화 · 경영혁신과제 이행 · 이사회 소집 및 안건 통지 준수 · 장애인 고용 · 양성평등수준 · 북한이탈주민 채용 · 청년 고용 수준 · 내부규정 정비 노력 |
· 비정규직 정규직 전환 조기 시행 · 여성가족 친화시책 활성화 관련 규정 개정 · 내부 운영규정 개정 |
총무팀 |
홈페이지 공시(5) | · 예산집행 · 경영공시 및 통합공시 |
· 행사소식-진행사업 게시 · 자료마당-연구자료 업로드 |
업무지원팀 |
홈페이지 공시(5) | · 행사안내 · 연구과제 게시실적 |
· 행사소식-진행사업 게시 · 자료마당-연구자료 업로드 |
각부서 담당자 |
직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
부장 | 070-4919-8229 | ○ 문화사업부 업무 총괄 ○ 부여(사비백제) 문화 콘텐츠 개발(제작) 및 상품화 사업 총괄 ○ 부여(사비백제) 문화 콘텐츠 및 문화상품 홍보마케팅 ○ 문화콘텐츠 인프라 구축 및 협력 사업(기관)관리 진행 ○ 문화상품 유통관리 및 판매– 사비문화점 및 위탁판매, 홈페이지 등 ○ 백제역사유적지구 등재 10주년 기념행사 총괄 ○ 세계유산 활용 프로그램 사업 총괄 ○ 부여국가유산야행 사업 총괄 ○ 비단가람온길 레저코스 사업 총괄 ○ 부여국가유산 미디어어트 사업 총괄 |
연구원 | 070-4919-8235 | ○ 세계유산 활용 프로그램 운영 ○ 비단가람온길 레저코스 사업 운영 ○ 부여국가유산야행 사업 지원 ○ 미래축제 청년 인재 사업 관리 ○ 사비문화점 유통관리 ○ 고향사랑기부제 상품 판매 ○ 부여(사비백제) 문화 콘텐츠 개발(제작) 및 상품화 사업 운영 ○ 부서 서무, 초과근무, 여비 |
연구원 | 070-4919-8235 | ○ 백제역사유적지구 등재 10주년 기념행사 ○ 부여국가유산 미디어아트 사업 운영 ○ 부여국가유산야행 사업 지원 ○ 문화상품 홈페이지 관리 및 홍보 |
공무직 | 041-832-1720 | ○ 사비 문화점 상품 전시 및 판매 운영 |
공무직 | 041-832-1720 | ○ 사비 문화점 상품 전시 및 판매 운영 |
총감독 | 070-4919-8235 | ○ 2025 부여국가유산야행 총감독 |
연구원 | 070-4919-8235 | ○ 2025 부여국가유산야행 운영 |
사원 | 070-4919-8235 | ○ 2025 부여국가유산야행 홍보 ○ 비단가람온길 레저코스 운영 보조 |
직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
부장 | 070-4919-8202 | ○ 부서 업무총괄 ○ 백제왕도핵심유적 발굴조사 조사단장 ○ 매장유산 학술발굴조사 및 구제발굴조사 총괄 ○ 매장유산 지표조사 및 참관조사 총괄 ○ 부여군 매장유산 유존지역 정보고도화 사업 총괄 ○ 충청남도 백제역사문화관 유물 및 전시물 관리 대행 총괄 ○ 매장유산 발굴조사보고서 발간 총괄 ○ 부서 안전보건관리총괄책임자 |
팀장(총괄팀) | 070-4919-8205 | ○ 총괄팀 업무 총괄(부서 업무 총괄 대행) ○ 백제왕도핵심유적 발굴조사 책임조사원 ○ 매장유산 학술발굴조사 및 구제발굴조사 책임 ○ 매장유산 지표조사 및 참관조사 책임 ○ 부여군 매장유적 유존지역 정보고도화 사업 책임 ○ 매장유산 발굴조사보고서 발간 책임 ○ 부서 사업계획 수립 및 예산 업무 ○ 부서 대외업무 협의 및 보고 ○ 부서 안전보건관리감독자 |
연구원(총괄팀) | 070-4919-8209 | ○ 보존과학실 운영 및 관리 ○ 발굴조사 출토유물 보존처리 및 유관기관 업무협의 ○ 발굴조사 현장 중요유물 긴급보존처리 ○ 충청남도 백제역사문화관 유물 및 전시물 관리 대행 ○ 부여군 매장유산 유존지역 정보고도화 사업 |
연구원(총괄팀) | 070-4919-7200 | ○ 수장고 및 유물 정리실 운영 및 관리 ○ 국가귀속매장유산 귀속 처리 및 이관 ○ 발굴조사 보고서 및 자료 수집 관리 ○ 부여군 매장유산 유존지역 정보고도화 사업 ○ 매장유산 발굴조사보고서 작성 보조 ○ 부서 학예서무, 자산취득 및 관리 |
연구원(총괄팀) | 070-4919-8208 | ○ 매장유산 학술발굴조사 ○ 매장유산 지표조사 및 입회조사 ○ 부여군 매장유산 유존지역 정보고도화 사업 |
연구원(총괄팀) | 070-4919-8216 | ○ 매장유산 학술발굴조사 및 구제발굴조사 ○ 매장유산 지표조사 ○ 매장유산 발굴조사보고서 작성 |
연구원(총괄팀) | 070-4919-8076 | ○ 매장유산 학술발굴조사 및 구제발굴조사 ○ 매장유산 지표조사 및 입회조사 ○ 매장유산 발굴조사 사업계획 수립 및 예산 업무 ○ 매장유산 발굴조사보고서 발간 ○ 매장유산 발굴조사 안전보건관리자 |
연구원(총괄팀) | 070-4919-8203 | ○ 매장유산 학술발굴조사 및 구제발굴조사 ○ 매장유산 지표조사 ○ 매장유산 발굴조사보고서 작성 |
팀장(1팀) | 070-4919-8212 | ○ 1팀 업무 총괄 ○ 백제왕도핵심유적 발굴조사 조사원(화지산유적) ○ 매장유산 학술발굴조사 ○ 매장유산 지표조사 및 입회조사 ○ 매장유산 발굴조사 사업계획 수립 및 예산 업무 ○ 매장유산 발굴조사보고서 발간 |
연구원(1팀) | 070-4919-8204 | ○ 백제왕도핵심유적 발굴조사 보조원 ○ 매장유산 학술발굴조사 ○ 매장유산 지표조사 ○ 매장유산 발굴조사보고서 작성 |
연구원(1팀) | 070-4919-8213 | ○ 백제왕도핵심유적 발굴조사 준조사원 ○ 매장유산 학술발굴조사 ○ 매장유산 지표조사 ○ 매장유산 발굴조사보고서 작성 |
팀장(2팀) | 070-4919-8210 | ○ 2팀 업무 총괄 ○ 백제왕도핵심유적 발굴조사 조사원(나성) ○ 매장유산 학술발굴조사 ○ 매장유산 지표조사 및 입회조사 ○ 매장유산발굴조사 사업계획 수립 및 예산 업무 ○ 매장유산 발굴조사보고서 발간 ○ 매장유산 발굴조사 안전보건관리자 |
연구원(2팀) | 070-4919-8211 | ○ 백제왕도핵심유적 발굴조사 준조사원 ○ 매장유산 학술발굴조사 ○ 매장유산 지표조사 ○ 매장유산 발굴조사보고서 작성 |
연구원(2팀) | 070-4919-8218 | ○ 백제왕도핵심유적 발굴조사 보조원 ○ 매장유산 학술발굴조사 ○ 매장유산 지표조사 ○ 매장유산 발굴조사보고서 작성 |
팀장(3팀) | 070-4919-8206 | ○ 3팀 업무 총괄 ○ 백제왕도핵심유적 발굴조사 조사원(가림성) ○ 매장유산 학술발굴조사 ○ 매장유산 지표조사 및 입회조사 ○ 매장유산발굴조사 사업계획 수립 및 예산 업무 ○ 매장유산 발굴조사보고서 발간 ○ 매장유산 발굴조사 안전보건관리자 |
연구원(3팀) | 070-4919-8207 | ○ 백제왕도핵심유적 발굴조사 준조사원 ○ 매장유산 학술발굴조사 ○ 매장유산 지표조사 ○ 매장유산 발굴조사보고서 작성 |
연구원(3팀) | 070-4281-7204 | ○ 백제왕도핵심유적 발굴조사 보조원 ○ 매장유산 학술발굴조사 ○ 매장유산 지표조사 ○ 매장유산 발굴조사보고서 작성 |
직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
부장 | 070-4919-8219 | ◎ 문화유산연구부 업무 총괄 ◎ 사업계획 수립 및 관리 ◎ 참여인력 투입관리 ◎ 연구사업 지도, 감독 ◎ 대외 업무협의 및 보고 ◎ 부여군 수행과제 지원 ◎ 부여군 등 지자체 현안사업 지원 |
팀장(1팀) | 070-4919-8220 | ◎ 문화유산연구부 1팀 업무 총괄 ◎ 정림사지 기록화사업 담당 ◎ 부여군 향토유산 지정조사 지원 |
연구원(1팀) | 070-4919-8222 | ◎ 부여군 향토유산 지정조사 담당 ◎ 정림사지 기록화사업 지원 |
팀장(2팀) | 070-4919-8237 | ◎ 문화유산연구부 2팀 업무 총괄 ◎ 부여나성 국가유산구역 재조정 연구 담당 ◎ 부여 화지산유적 종합정비계획 담당 ◎ 부여 화지산유적 기록화사업 지원 ◎ 금산 진산성 지정조사 및 정비기본계획 수립 지원 |
연구원(2팀) | 070-4919-8223, 070-4919-8239 | ◎ 사비도성 공간구성연구 I, II 담당 ◎ 금산 진산성 지정조사 및 정비기본계획 수립 담당 ◎ 부여 화지산유적 종합정비계획 지원 ◎ 문화유산연구부 자산관리 담당 ◎ 부여 화지산유적 기록화사업 담당 ◎ 서산 개심사 목조아미타여래좌상 국보 승격 연구 담당 ◎ 사비도성 공간구성연구 지원 ◎ 문화유산연구부 일반서무 담당 |
성명 | 직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|
성명 | 직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|
성명 | 직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|
성명 | 직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|
본 홈페이지에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖에 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
백제역사문화연구원은 개인정보 보호법 제30조에 따라 정보주체의 개인정보를 보호하고 이와 관련한 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록 하기 위하여 다음과 같이 개인정보 처리지침을 수립,공개합니다.
백제역사문화연구원은 다음의 목적을 위하여 개인정보를 처리합니다. 처리하고 있는 개인정보는 다음의 목적 이외의 용도로는 이용되지 않으며, 이용 목적이 변경되는 경우에는 개인정보 보호법 제18조에 따라 별도의 동의를 받는 등 필요한 조치를 이행할 예정입니다.
백제역사문화연구원은 개인정보의 안전성 확보를 위해 다음과 같은 조치를 취하고 있습니다.
정보주체는 개인정보 보호법 제35조에 따른 개인정보의 열람 청구를 아래의 부서에 할 수 있습니다. 백제역사문화연구원은 정보주체의 개인정보 열람청구가 신속하게 처리되도록 노력하겠습니다.
정보주체는 아래의 기관에 대해 개인정보 침해에 대한 피해구제, 상담 등을 문의하실 수 있습니다.
< 아래의 기관은 백제역사문화연구원와는 별개의 기관으로서, 백제역사문화연구원의 자체적인 개인정보 불만처리, 피해구제 결과에 만족하지 못하시거나 보다 자세한 도움이 필요하시면 문의하여 주시기 바랍니다 >
▶ 대검찰청 사이버범죄수사단 : 02-3480-3573 (www.spo.go.kr)
▶ 경찰청 사이버테러대응센터 : 1566-0112 (www.netan.go.kr)